東横INNの歩み
「東横INN」の誕生
1986年、東京・蒲田(大田区)に1号店「東横INN蒲田1」は誕生しました。東京と横浜のちょうど中間点にあるから「東横」。東横INNというホテル名はこのようにして生まれました。
会社沿革
| 1986 | 1月 | 株式会社東横イン設立 (資本金400万円) |
|---|---|---|
| 2月 | 東横INN1号店「蒲田1」 オープン |
|
| 1988 | 9月 | 増資 新資本金1,600万円 |
| 1990 | 10月 | 増資 新資本金6,400万円 |
| 1993 | 11月 | 増資 新資本金4億9,900万円 |
| 2002 | 10月 | 初の海外出店「瀋陽東陽閣IT飯店」(中国) |
| 12月 | 総客室数10,000室突破 | |
| 2005 | 3月 | 100店舗達成「札幌すすきの交差点」 |
| 9月 | 総客室数20,000室突破 | |
| 2007 | 5月 | 増資 新資本金5億円 |
| 6月 | 総客室数30,000室突破 | |
| 2008 | 4月 | 韓国に初出店「釜山駅中央洞」 |
| 2009 | 1月 | 200店舗達成「大阪JR野田駅前」 |
| 7月 | 総客室数40,000室突破 | |
| 2012 | 6月 | 黒田 麻衣子 代表執行役社長に就任 |
| 2014 | 3月 | 減資 新資本金5,000万円 |
| 2015 | 5月 | 全店全室(249店舗・48,831室)を同一日に満室にし、 100%稼働率を達成 |
| 6月 | カンボジアに初出店「プノンペン」 | |
| 10月 | 総客室数50,000室突破 | |
| 2017 | 3月 | ドイツに初出店「フランクフルト中央駅前」 |
| 4月 | フィリピンに初出店「セブ」 | |
| 2018 | 5月 | フランスに初出店「マルセイユ サン シャルル駅前」 |
| 11月 | 「静岡駅南口」オープンにより総客室数60,000室突破 東海道新幹線全駅に出店 |
|
| 2019 | 8月 | モンゴルに初出店、300店舗達成「ウランバートル」 |
| 2020 | 10月 | 総客室数70,000室突破 |
| 2022 | 7月 | 新ブランドコンセプト策定 「出発するホテル。東横INN」としてスタート |
| 2024 | 6月 | おもてなし規格認証「紺」認証を国内333店舗で取得 |
| 12月 | 東横INNクラブカードが、J.D. パワー ジャパン「2024年ホテル会員プログラム顧客満足度調査<国内系ブランド部門>」で総合満足度1位を受賞 |






